Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Equilibrado: | Técnicas VSR do turbocompressor ou máquina do schenck | materical: | K418 |
|---|---|---|---|
| Aplique: | Repare o turbocompressor | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | Assembléia Carregador Turbo,Cartucho de Turbo Charger |
||
TD04HL4S 28231-2G410 28231-2G400 28231-2G420 90142-01031 9014201030 turbocompressor do motor 2.0T da teta de Hyundai Kia Sportage
| Número da peça | 90142-01030 |
| Versão anterior | 90142-01031, 9014201030 |
| Número de OE | 28231-2G410, 282312G410, 28231-2G420, 282312G420, 28231-2G400, 282312G400 |
| Ano | 2010-15 |
| Descrição | Sonata de Hyundai, Santa Fé, situações ótimas de Kia, Sportage |
| Modelo do turbocompressor | TD04HL4S-04H*9T-8.5 |
| CHRA | 49591-14381 (1401404943, 1000050188) NOVO NO ESTOQUE |
| Motor | Teta, teta 2, 2L-THETA2, 6AT4WD |
| Fabricante do motor | Hyundai |
| Deslocamento | 2.0L, 2000 ccm, 4 cilindros, DOHC-TCI (GDI) |
| Combustível | Gás |
| Alojamento de rolamento | (Água de refrigeração) (1900011185B) |
| Roda de turbina | (Ind. 52. milímetros, Exd. 42,2 milímetros, 11 lâminas) (1100016417) |
| Compartimento Roda | (1200016710) |
| Placa traseira | (1800016016) |
| Jogo de reparação | (5000050007) NOVO NO ESTOQUE |
| Fabricante | Mitsubishi |
| Circunstância | Reconstruído |
Sonata 2010-15 de Hyundai com motor da teta
2010-15 situações ótimas de Kia, Sportage com motor da teta
| Faça | Modelo | Ano | Corpo & guarnição | Motor & transmissão |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Situações ótimas | 2015 | EX, LX, limitado, SX, turbocompressor de SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Situações ótimas | 2014 | EX, LX, limitado, SX, turbocompressor de SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Situações ótimas | 2013 | EX, LX, SX, SXL | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Situações ótimas | 2012 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Situações ótimas | 2011 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2016 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2015 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2014 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2013 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2012 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
| Kia | Sportage | 2011 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - gás, 2.4L L4 - gás |
Imagens:
Contato:
Telefone do negócio: 86-18061520139
WHATSAPP: 86-18061520139
Skype: costelturbo@outlook.com
E-mail: costelturbo@outlook.com
Envio:
Segundo várias circunstâncias, três métodos diferentes da entrega foram tomados:
1.By serviço expresso da carga aérea 3.By do mar 2.By.
Condição de entrega
Nosso estoque extensivo dos turbocompressores e do CHRA permite que nós ofereçam o serviço de entrega do dia de trabalho 3-7 assegurando-se de que você e sua espera do cliente já não do que é necessário.
1.50-150 PCes--7-15 dias 2.150-300 PCes--15-25 PCes dos dias 3.over 300 -- 30 dias.
Conjuntos do núcleo de COSTEL CHRA
Que uso material do costel para partes fundamentais:
A, a moldação das rodas de turbina é feito da liga alta fresca Inconel 713 do níquel (>73%), o equivalente que é K418;
B, o compressor roda a carcaça feita de CW355;
Que uso da máquina do equilíbrio:
A, todos os cartuchos é equilibrado com técnicas VSR do turbocompressor ou máquina do schenck.
B, todas as rodas é equilibrado com os rolamentos de ar de incorporação do centro do equilíbrio automático de Schenck para conseguir o mais baixo equilíbrio residual.
Cobertura dos produtos:
Pessoa de Contato: Mr. Benjamin
Telefone: 86-18061520139